Calculate exact calories, sugar, and carbs for every Starbucks syrup and sauce pump. Standard clear syrups contain ~20 calories per pump, whereas thick sauces like White Chocolate Mocha contain ~60 calories per pump.
Live calculation for selected syrup pumps
Standard clear syrups (Vanilla, Caramel, Hazelnut) contain 20 calories and 5g sugar per pump. Condensed dairy sauces (White Chocolate Mocha, Pumpkin Spice) contain 50–60 calories per pump.
| Flavor / Sauce Name | Type | 1 Pump | 2 Pumps | 3 Pumps (Tall) | 4 Pumps (Grande) | 6 Pumps (Venti) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanilla Syrup | Regular | 20 cal (5g sugar) | 40 cal (10g) | 60 cal (15g) | 80 cal (20g) | 120 cal (30g) |
| Sugar-Free Vanilla | Sugar-Free | 0 cal (0g sugar) | 0 cal (0g) | 0 cal (0g) | 0 cal (0g) | 0 cal (0g) |
| Caramel Syrup | Regular | 20 cal (5g sugar) | 40 cal (10g) | 60 cal (15g) | 80 cal (20g) | 120 cal (30g) |
| Brown Sugar Syrup | Regular | 15 cal (3.5g sugar) | 30 cal (7g) | 45 cal (10.5g) | 60 cal (14g) | 90 cal (21g) |
| Cinnamon Dolce Syrup | Regular | 20 cal (5g sugar) | 40 cal (10g) | 60 cal (15g) | 80 cal (20g) | 120 cal (30g) |
| White Chocolate Mocha Sauce | Thick Sauce | 60 cal (11g sugar) | 120 cal (22g) | 180 cal (33g) | 240 cal (44g) | 360 cal (66g) |
| Mocha Sauce | Thick Sauce | 25 cal (5g sugar) | 50 cal (10g) | 75 cal (15g) | 100 cal (20g) | 150 cal (30g) |
| Pumpkin Spice Sauce | Thick Sauce | 50 cal (10g sugar) | 100 cal (20g) | 150 cal (30g) | 200 cal (40g) | 300 cal (60g) |
The Starbucks Syrup Calorie Calculator is an independent educational tool created to help users estimate sugar and calorie values for syrup modifications. This site is not affiliated with, endorsed by, or sponsored by Starbucks Corporation. All values are estimates based on standard recipe pump weights.